0102030405
Bateria solar empilhável de ultra alta tensão Dawnice Six 15,3-38,4 kWh | Fornecedores e soluções de fábrica da China
| Especificações de desempenho | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | BS06-15-S/2S | BS06-23-S/3S | BS06-30-S/4S | BS06-38-S/5S | BS06-46-S/6S |
| Tipo de Bateria | LiFePO4 | ||||
| Tensão Nominal | 153,6V | 230,4 V | 307,2 V | 384V | 460,8V |
| Configuração | 3,2V 100Ah / 24S1P | ||||
| Capacidade (Ah) | 100Ah | ||||
| Energia nominal (kWh) | 15,36 kWh | 23,04 kWh | 30,72 kWh | 38,40 kWh | 46,08 kWh |
| Energia utilizável (kWh a 90% de profundidade de descarga) [1] | 13,82 kWh | 20,73 kWh | 27,64 kWh | 34,56 kWh | 41,47 kWh |
| Corrente máxima de carga/descarga (A) [2] | 50A | ||||
| Faixa de tensão (V) | 134,4 ~ 172,8 V | 201,6 ~ 259,2 V | 268,8 ~ 345,6 V | 336 ~ 432V | 403,2 ~ 518,4 V |
| Escalabilidade | Até 5 unidades em paralelo. | ||||
| Interface de comunicação | CAN; RS485 | ||||
| Ciclo de vida [3] | ≥ 6000 ciclos (25℃, 0,5C/0,5C, 90% DOD, 70% EOL) | ||||
| Período de garantia [4] | 5 + 5 anos | ||||
| Energia de descarga cumulativa | 24,6 MWh | 37,0 MWh | 49,3 MWh | 61,6 MWh | 74,0 MWh |
| Especificações mecânicas | |||||
| Peso (kg) | 184 kg | 259 kg | 334 kg | 409 kg | 484 kg |
| Dimensões (L × P × A) | 870×450×530 mm | 870×450×690 mm | 870×450×850 mm | 870×450×1010 mm | 870×450×1170 mm |
| Método de instalação | Empilhável | ||||
| Classificação IP | IP65 | ||||
| Grau anticorrosivo | C4 | ||||
| Segurança e Certificações | |||||
| Segurança (Pacote) | UN38.3, MSDS | ||||
| Segurança (Célula) | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973, UL2054 | ||||
| Proteção | BMS, Disjuntor | ||||
| Especificações Ambientais | |||||
| Faixa de temperatura operacional (℃) | Carga: 0℃ ~ 55℃ | Descarga: -20℃ ~ 55℃ | ||||
| Altitude (m) | ≤ 2000 m | ||||
| Umidade | ≤ 90% (Não condensante) | ||||
Perguntas frequentes
Qual a composição química das baterias da série BS06?
Todos os modelos da série BS06 utilizam a tecnologia de bateria LiFePO4 (fosfato de ferro-lítio). Essa tecnologia é reconhecida por sua estabilidade térmica superior, longa vida útil e maior segurança em comparação com outras tecnologias de íon-lítio.
Quantas unidades podem ser conectadas em paralelo para sistemas de energia maiores?
A série BS06 suporta até 5 unidades em paralelo, permitindo que você dimensione seu sistema de armazenamento de energia de 15,36 kWh até um máximo de 230,4 kWh (5 × BS06-46-S/6S), dependendo do modelo selecionado.
Qual é a expectativa de vida útil em ciclos do sistema de baterias BS06?
A série BS06 é classificada para ≥ 6.000 ciclos de carga/descarga em condições de teste padrão (25 °C, taxa de carga/descarga de 0,5C, profundidade de descarga de 90%, com 70% da capacidade de fim de vida útil). Isso equivale a mais de 16 anos de uso diário em condições típicas.
Quais certificações possui o sistema de baterias BS06?
As células BS06 possuem um conjunto abrangente de certificações internacionais, incluindo UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973 e UL2054. O conjunto de baterias é certificado segundo as normas UN38.3 e MSDS, garantindo a conformidade tanto para o transporte quanto para a instalação.
A bateria BS06 é adequada para instalação externa?
Sim. A série BS06 possui classificação de proteção IP65, o que significa que é totalmente protegida contra poeira e jatos de água de baixa pressão. Ela também possui classificação anticorrosiva C4, tornando-a adequada para ambientes externos agressivos, incluindo áreas costeiras e industriais.
Qual é a cobertura da garantia para a série BS06?
O sistema de baterias BS06 vem com uma garantia de 5+5 anos — uma garantia inicial de 5 anos para o produto, seguida por uma garantia adicional de 5 anos para o desempenho. Isso reflete a confiança do fabricante na confiabilidade e na produção de energia do sistema a longo prazo.
HZEB-LCT-5
HZEB-LCT-10
HZEB-LCT-16
HZEB-LCT-20
Msrstek V500
Série SixUltra BS06-S
HZEB-HCT-125/522
PrimeSun-265K
Inversor solar de 5 kW
220W/250W/280W/300W
MEiKE 615W
