0102030405
Bateria solar empilhável de ultra alta tensão Dawnice Six 15,3–38,4 kWh - Principais fornecedores e soluções de fábrica da China
| ⚡ ESPECIFICAÇÕES DE DESEMPENHO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | BS06-15-S/2S | BS06-23-S/3S | BS06-30-S/4S | BS06-38-S/5S | BS06-46-S/6S |
| Tipo de Bateria | LiFePO4 | ||||
| Tensão Nominal | 153,6V | 230,4 V | 307,2 V | 384V | 460,8V |
| Configuração | 3,2V 100Ah/24S1P | ||||
| Capacidade (Ah) | 100Ah | ||||
| Energia nominal (kWh) | 15,36 kWh | 23,04 kWh | 30,72 kWh | 38,40 kWh | 46,08 kWh |
| Energia utilizável (kWh@90%DOD) [1] | 13,82 kWh | 20,73 kWh | 27,64 kWh | 34,56 kWh | 41,47 kWh |
| Corrente máxima de carga/descarga (A) [2] | 50A | ||||
| Faixa de tensão (V) | 134,4~172,8V | 201,6~259,2V | 268,8~345,6V | 336~432V | 403,2~518,4V |
| Escalabilidade | Até 5 unidades em paralelo. | ||||
| Interface de comunicação | CAN; RS485 | ||||
| Ciclo de vida [3] | ≥6000 ciclos (25℃, 0,5C/0,5C, 90%DOD, 70%EOL) | ||||
| Período de garantia [4] | 5+5 anos | ||||
| Energia de descarga cumulativa | 24,6 MWh | 37,0 MWh | 49,3 MWh | 61,6 MWh | 74,0 MWh |
| 🔩 ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS | |||||
| Peso (kg) | 184 kg | 259 kg | 334 kg | 409 kg | 484 kg |
| Dimensões (L×P×A) | 870×450×530mm | 870×450×690mm | 870×450×850mm | 870×450×1010mm | 870×450×1170mm |
| Método de instalação | Empilhável | ||||
| Classificação IP | IP65 | ||||
| Grau anticorrosivo | C4 | ||||
| 🛡️ SEGURANÇA E CERTIFICAÇÕES | |||||
| Segurança (Pacote) | UN38.3, MSDS | ||||
| Segurança (Célula) | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973, UL2054 | ||||
| Proteção | BMS, Disjuntor | ||||
| 🌍 ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS | |||||
| Faixa de temperatura operacional (℃) | Carregar 0℃~55℃ | Descarregar -20℃~55℃ | ||||
| Altitude (m) | ≤2000m | ||||
| Umidade | ≤90% (Não condensante) | ||||
Perguntas frequentes
Qual a composição química das baterias da série BS06?
A série BS06 utiliza células de bateria LiFePO4 (fosfato de ferro-lítio), conhecidas por sua excelente estabilidade térmica, longa vida útil e altos padrões de segurança — o que as torna ideais para aplicações de armazenamento de energia comerciais e industriais.
Quantos ciclos a bateria BS06 pode fornecer durante sua vida útil?
A série BS06 é classificada para ≥6.000 ciclos de carga/descarga em condições de teste padrão (25℃, taxa de carga/descarga de 0,5C/0,5C, 90% de DOD), retendo pelo menos 70% de sua capacidade original ao final de sua vida útil (EOL).
É possível conectar várias unidades BS06 para aumentar a capacidade?
Sim. A série BS06 suporta até 5 unidades em paralelo, permitindo que você expanda seu sistema de armazenamento de energia de 15,36 kWh até 230,4 kWh, dependendo do modelo e da configuração selecionados.
Quais protocolos de comunicação a bateria BS06 suporta?
A série BS06 suporta interfaces de comunicação CAN e RS485, garantindo uma integração perfeita com uma ampla gama de inversores, sistemas de gerenciamento de energia (EMS) e plataformas de monitoramento.
Qual é a cobertura da garantia para a série de baterias BS06?
A série BS06 vem com um período de garantia de 5+5 anos, oferecendo cobertura abrangente tanto para os anos iniciais de operação quanto para uma fase de proteção estendida, proporcionando aos clientes confiança a longo prazo em seu investimento.
A bateria BS06 é adequada para instalação externa?
Sim. A série BS06 possui classificação de proteção IP65 contra entrada de água e poeira e grau de resistência à corrosão C4, sendo ideal para ambientes externos. Opera de forma confiável em temperaturas que variam de -20 °C a 55 °C durante a descarga e em altitudes de até 2.000 metros.
HZEB-LCT-5
HZEB-LCT-10
HZEB-LCT-16
HZEB-LCT-20
Msrstek V500
Série SixUltra BS06-S
HZEB-HCT-125/522
PrimeSun-265K
Inversor solar de 5 kW
220W/250W/280W/300W
MEiKE 615W
